Jahresauswertung Wetterstation Dattenberg

2017
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 7.3 -9.7 -0.2 6.2 58.0 0 0 0 19 6
2 14.1 -1.2 5.6 11.8 59.4 0 0 0 6 0
3 22.6 0.6 9.8 0.4 59.4 0 0 0 0 0
4 24.3 -2.2 9.0 22.0 33.8 0 0 1 1 0
5 33.3 1.9 15.9 59.4 43.6 2 8 0 0 0
6 36.0 9.4 19.8 32.2 40.3 6 14 0 0 0
7 30.2 10.8 18.8 62.8 41.8 1 6 2 0 1
8 30.6 10.9 18.9 86.4 32.0 1 13 0 0 0
9 24.0 6.2 14.4 53.8 48.2 0 0 0 0 0
10 24.4 3.8 13.0 35.0 58.0 0 0 0 0 0
11 15.8 -0.4 6.6 56.2 45.0 0 0 0 1 0
12 13.4 -0.8 4.5 59.2 48.2 0 0 0 2 0
ges. Jahr 36.0 -9.7 11.34 485.4 59.4 10 41 3 29 7
2018
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 12.9 0.6 6.1 64.2 83.5 0 0 0 0 0
2 8.6 -9.0 0.2 9.4 33.8 0 0 0 22 4
3 16.2 -7.2 5.1 35.2 45.0 0 0 0 10 2
4 28.8 0.9 14.1 27.2 50.0 0 6 0 0 0
5 31.5 3.1 17.2 43.2 32.0 1 14 1 0 0
6 30.9 8.1 18.7 115.2 35.3 2 12 0 0 0
7 37.6 11.2 22.2 39.2 35.3 10 27 2 0 0
8 37.7 7.4 21.1 33.2 54.7 10 17 2 0 0
9 32.3 3.7 16.3 41.6 37.1 1 10 1 0 0
10 27.3 2.4 12.4 15.0 40.3 0 6 0 0 0
11 20.1 -2.4 7.3 15.2 38.5 0 0 0 3 0
12 15.8 -3.4 5.5 84.0 45.0 0 0 0 7 1
ges. Jahr 37.7 -9.0 12.18 522.6 83.5 24 92 6 42 7
2019
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 8.7 -7.5 2.4 81.6 48.2 0 0 0 10 3
2 20.8 -1.2 6.5 21.8 46.8 0 0 0 4 0
3 20.7 -1.0 8.1 74.4 82.1 0 0 0 1 0
4 26.6 0.1 11.5 28.4 46.8 0 5 0 0 0
5 24.3 1.1 12.1 82.2 28.8 0 0 0 0 0
6 36.3 9.7 20.9 39.2 43.6 7 18 2 0 0
7 41.2 8.9 20.4 40.8 37.1 6 18 4 0 0
8 35.1 10.4 20.2 54.6 37.1 8 16 0 0 0
9 26.4 4.9 15.4 43.0 40.3 0 4 0 0 0
10 24.3 -0.3 12.1 87.0 46.8 0 0 0 1 0
11 16.3 -0.7 6.2 51.0 33.8 0 0 0 1 0
12 16.8 -2.7 5.5 50.0 51.5 0 0 0 7 0
ges. Jahr 41.2 -7.5 11.78 654 82.1 21 61 6 24 3
2020
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 15.6 -3.3 5.4 17.0 46.8 0 0 0 5 0
2 18.2 -2.1 6.8 73.0 61.2 0 0 0 2 0
3 18.2 -2.7 7.7 45.8 38.5 0 0 0 4 0
4 25.8 -2.3 13.2 6.2 32.0 0 2 0 3 0
5 28.6 1.4 14.1 20.2 40.3 0 3 0 0 0
6 33.1 7.3 18.4 44.6 40.3 2 11 0 0 0
7 37.1 9.7 19.3 35.2 37.1 4 12 1 0 0
8 38.1 10.3 21.9 50.0 54.7 12 18 6 0 0
9 34.2 8.1 16.8 39.8 32.0 3 10 0 0 0
10 21.9 4.2 11.7 47.8 38.5 0 0 0 0 0
11 21.7 -5.0 8.0 26.0 35.3 0 0 0 1 0
12 14.9 -2.6 5.3 63.2 12.1 0 0 0 1 0
ges. Jahr 38.1 -5.0 12.38 468.8 61.2 21 56 7 16 0
2021
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 11.2 -2.8 2.6 76.4 13.4 0 0 0 5 0
2 20.8 -10.2 5.2 30.8 9.8 0 0 0 8 4
3 27.0 -4.4 7.0 40.0 15.2 0 1 0 5 0
4 22.1 -1.7 7.5 30.2 11.6 0 0 0 4 0
5 27.7 0.8 11.9 62.8 14.3 0 2 0 0 0
6 34.1 9.7 20.2 70.6 11.2 4 18 1 0 0
7 27.6 11.8 18.7 127.2 10.7 0 11 0 0 0
8 29.3 9.9 17.4 85.4 10.7 0 6 0 0 0
9 28.2 7.0 16.7 21.6 8.0 0 7 0 0 0
10 22.3 2.0 11.3 47.4 16.5 0 0 0 0 0
11 14.9 -1.9 5.9 43.8 8.5 0 0 0 2 0
12 16.2 -5.7 5.2 45.2 11.6 0 0 0 5 0
ges. Jahr 34.1 -10.2 10.80 681.4 16.5 4 45 1 29 4
2022
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 13.7 -2.8 4.1 51.2 12.5 0 0 0 4 0
2 14.9 -3.1 6.5 51.6 18.8 0 0 0 3 0
3 20.6 -2.9 8.2 21.6 11.2 0 0 0 7 0
4 23.1 -0.8 10.1 45.0 17.0 0 0 0 2 0
5 29.8 5.4 16.2 64.6 12.5 0 8 0 0 0
6 35.8 6.8 19.2 64.8 10.3 4 16 0 0 0
7 38.4 10.4 20.6 16.2 9.8 6 18 1 0 0
8 36.6 11.2 22.7 9.6 8.0 15 24 4 0 0
9 32.3 4.2 15.1 104.8 0.0 2 8 0 0 0
10 23.9 2.9 14.3 34.8 5.4 0 0 0 0 0
11 18.2 1.4 9.0 41.4 9.4 0 0 0 0 0
12 18.8 -11.5 3.8 46.4 11.2 0 0 0 10 6
ges. Jahr 38.4 -11.5 12.48 552 18.8 27 74 5 26 6
2023
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 13.9 -4.8 5.4 37.4 12.1 0 0 0 7 2
2 15.8 -4.6 5.5 15.8 12.5 0 0 0 9 4
3 17.6 -4.7 7.5 63.4 15.2 0 0 0 7 0
4 21.4 -1.8 9.6 38.4 10.7 0 0 0 2 0
5 26.8 2.4 14.5 75.8 9.4 0 3 0 0 0
6 31.7 8.7 20.7 32.4 9.8 3 20 2 0 0
7 36.7 10.2 19.9 56.2 13.0 4 15 1 0 0
8 30.8 10.4 19.1 102.6 10.7 4 12 1 0 0
9 33.7 8.3 19.3 30.0 11.6 7 17 0 0 0
10 27.7 2.4 14.3 30.8 12.1 0 4 1 0 1
11 16.1 -2.0 7.6 89.2 13.0 0 0 0 2 0
12 12.7 -3.1 6.4 52.2 18.3 0 0 0 5 1
ges. Jahr 36.7 -4.8 12.48 624.2 18.3 18 71 5 32 8
2024
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 12.7 -8.3 3.3 25.4 13.9 0 0 0 12 3
2 15.8 2.0 8.5 53.4 20.6 0 0 0 0 0
3 20.2 1.7 9.5 58.6 13.9 0 0 0 0 0
4 26.1 -0.7 11.4 61.4 17.4 0 3 0 1 0
5 27.8 6.9 15.8 161.6 13.9 0 5 0 0 0
6 31.7 7.6 17.2 71.2 11.2 2 7 0 0 0
7 33.4 10.6 19.8 96.2 12.5 3 16 0 0 0
8 35.7 10.5 21.3 48.6 8.9 6 22 1 0 0
9 33.4 4.7 16.4 81.0 11.6 2 9 0 0 0
10 22.1 4.1 12.1 42.0 8.9 0 0 1 0 0
11 18.2 -2.1 7.0 36.4 14.3 0 0 0 2 0
12 13.5 -2.7 4.3 39.2 14.8 0 0 0 7 1
ges. Jahr 35.7 -8.3 12.22 775 20.6 13 62 2 22 4
2025
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 14.6 -6.9 3.1 80.2 13.9 0 0 0 9 0
2 16.0 -4.9 3.7 26.2 9.4 0 0 0 12 0
3 22.5 -1.9 8.5 14.6 10.7 0 0 0 5 0
4 26.9 0.1 12.3 41.4 9.8 0 2 0 0 0
5 30.4 4.1 15.1 43.6 10.3 1 5 0 0 0
6 34.2 7.3 20.2 90.0 13.0 8 15 1 0 0
7 38.9 10.7 19.6 84.0 11.6 3 13 2 0 0
8 35.5 7.7 20.0 27.6 9.4 6 17 1 0 0
9 29.1 7.7 15.9 84.8 11.6 0 4 0 0 0
10 17.7 4.9 11.7 59.6 12.1 0 0 0 0 0
11 19.2 -4.4 7.5 5.0 9.4 0 0 0 3 0
12 16.3 -5.3 5.3 0.0 10.3 0 0 0 7 0
ges. Jahr 38.9 -6.9 11.91 557 13.9 18 56 4 36 0
2026
Tmax Tmin Tmean RR FX HT ST TN FT ET
1 11.7 -7.3 2.4 0.0 10.3 0 0 0 13 3
2 20.4 -2.6 6.3 0.0 11.6 0 0 1 2 0
3 19.7 0.8 8.7 0.0 11.2 0 0 0 0 0
4 23.5 1.0 11.5 0.0 10.3 0 0 0 0 0
5 32.1 3.7 15.7 0.0 9.8 3 10 0 0 0
ges. Jahr 32.1 -7.3 8.92 0 11.6 3 10 1 15 3